Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Meldingen
Drempelwaarde (kaart)

ExtremeBuiGemist.nl

Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m juli 2023. De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting). Via een korte vragenlijst kunt U uw ervaringen delen over de gevolgen van een neerslaggebeurtenis (geselecteerd uit de tabel). Deze informatie is waardevol om te leren voor welke (type) gebeurtenis het stedelijke gebied kwetsbaar is.

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max
log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20230709 12:0005:00M 1.690.333947372621148
20230731 14:5003:00L 1.330.09--226--8
20200814 15:3000:25K 1.260.11112114----
20150816 11:0024:00L 1.240.08------8
20150727 08:0007:00M 1.120.23--2174--
20170512 12:2500:15K 0.950.021------
20080603 18:4501:00K 0.850.02111----
20190728 14:3000:30K 0.810.0344-----
20120705 11:0006:00K 0.790.0517151412114-
20140726 16:5000:45K 0.770.02-11----
20110727 17:5500:30K 0.720.1186-----
20140726 16:5000:45K 0.720.03132----
20210704 14:1001:00K 0.700.02--2----
20200817 17:2001:00K 0.690.0811131----
20170628 12:3500:55K 0.680.20161514----
20080726 18:5500:30K 0.630.35377-----
20190605 23:3500:15K 0.600.021------
20100710 23:5000:15K 0.550.085------
20180529 17:2000:15K 0.540.033------
20180531 14:3500:40K 0.480.0221-----
20080603 00:5500:15K 0.480.021------
20200814 15:3000:25-0.00353----
20140523 12:4501:05-0.00-23----
20160728 12:3501:00-0.00971----
20110910 21:1001:00-0.00-51----
20160326 02:4000:30-0.00-1-----
20230521 22:3000:15-0.001------

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm