Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Meldingen
Drempelwaarde (kaart)

ExtremeBuiGemist.nl

Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m juli 2023. De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting). Via een korte vragenlijst kunt U uw ervaringen delen over de gevolgen van een neerslaggebeurtenis (geselecteerd uit de tabel). Deze informatie is waardevol om te leren voor welke (type) gebeurtenis het stedelijke gebied kwetsbaar is.

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max
log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20140728 05:0006:15L 1.990.709111412495858469
20090525 22:0006:20M 1.550.1248292111742
20190712 09:0006:00M 1.520.1114161313114-
20140802 09:0009:00L 1.520.03393530271231
20100710 17:0006:00L 1.460.09865461593082
20131013 02:0011:00L 1.451.00-----3110
20080726 13:4009:20L 1.440.0915222210882
20110712 18:0006:00L 1.370.08-41423187-
20160622 23:0506:55L 1.340.0158596339103-
20140710 21:0006:00M 1.330.0621261851--
20120523 14:1003:05M 1.320.021013102---
20140807 10:4003:00M 1.230.0191071---
20220817 16:5503:00M 1.200.016891---
20190619 15:0006:00M 1.200.14252423131--
20180529 12:0008:10M 1.180.0638534745--
20120801 19:5003:00K 1.150.141113101---
20230724 12:0000:25K 0.870.292620-----
20140720 18:2000:35K 0.870.2792225----
20200816 17:4501:00K 0.830.4742232----
20200617 18:0002:50K 0.750.071812115---
20180905 04:3001:00K 0.740.07628----
20130727 21:3501:00K 0.730.07136----
20090729 23:0000:30K 0.720.0222-----
20140424 15:0500:15K 0.720.0654-----
20090628 12:2001:00K 0.700.01--1----
20091011 17:0001:00K 0.660.07622----
20080602 21:2001:00K 0.650.011-1----
20120805 15:2500:30K 0.600.0273-----
20210809 15:3000:15K 0.600.011------
20090721 16:3000:15K 0.480.011------
20100826 02:0012:00-0.00-----11
20180531 08:1000:35-0.0014-----
20160904 06:1500:30-0.00-2-----
20200817 13:1500:10-0.003------
20200828 14:5000:15-0.002------
20220519 11:2000:15-0.001------
20170706 23:3000:15-0.001------

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm