Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Meldingen
Drempelwaarde (kaart)
januari 2008 t/m juli 2024
Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m juli 2024. De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting). Via een korte vragenlijst kunt U uw ervaringen delen over de gevolgen van een neerslaggebeurtenis (geselecteerd uit de tabel). Deze informatie is waardevol om te leren voor welke (type) gebeurtenis het stedelijke gebied kwetsbaar is.

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max
log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20170701 21:0006:00M 1.830.112115149877
20210629 17:0006:00L 1.640.0812108128125
20240712 05:0006:00M 1.460.91809884907231-
20230825 06:0006:00M 1.430.1866253525196-
20101113 02:0024:00L 1.250.04------4
20140727 17:0006:00M 1.240.22404946195--
20150612 13:0007:00M 1.190.0318101282--
20160601 19:0006:00M 1.180.01----624
20240720 15:4503:00M 1.170.1316406410---
20180522 12:0006:00M 1.130.0423292551-1
20230912 15:5003:05M 1.110.10711278---
20090627 14:2503:00M 1.080.0317112---
20190605 21:2503:05M 1.040.094137168---
20110606 13:3001:30K 1.000.34312413----
20220520 11:4500:45K 0.950.49433022----
20100714 15:3001:10K 0.920.33332010----
20140627 16:5500:55K 0.910.27263025----
20220819 18:0006:00K 0.900.0997511--
20160623 22:3501:10K 0.870.30321410----
20140729 19:0001:05K 0.860.3012330----
20160527 18:0001:00K 0.810.23111814----
20100712 07:5000:25K 0.810.13126-----
20140803 17:2000:55K 0.800.106118----
20100723 12:4001:00K 0.780.05134----
20170712 11:3500:30K 0.730.06-5-----
20120805 17:3001:00K 0.720.101072----
20140921 00:4000:55K 0.710.08276----
20210703 17:5018:50K 0.710.06-5-----
20140721 12:2001:00K 0.700.01--1----
20200816 14:5000:25K 0.700.03-2-----
20200616 12:1500:15K 0.700.011------
20140713 18:4000:15K 0.700.011------
20160904 09:1500:30K 0.670.0972-----
20080726 18:1500:30K 0.670.0544-----
20160612 14:0003:00K 0.670.051981---
20110728 17:3001:00K 0.650.01255----
20100712 09:0000:15K 0.650.032------
20190720 12:4500:30K 0.650.0938-----
20210704 11:4001:00K 0.640.04311----
20110818 23:0500:25K 0.640.05102-----
20121004 00:0501:00K 0.630.04133----
20080808 12:5000:15K 0.620.086------
20200612 21:2001:00K 0.610.04531----
20170912 13:1000:15K 0.600.011------
20230709 12:5000:30K 0.540.0111-----
20240531 18:2000:20K 0.520.045------
20210809 15:0500:15K 0.480.011------
20080803 21:1503:00-0.00--11---
20100822 15:5000:30-0.00-1-----
20210727 13:2000:15-0.002------
20110818 23:0500:25-0.001------
20220906 21:0500:15-0.001------
20240519 15:5000:15-0.001------

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm