Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Meldingen
Drempelwaarde (kaart)
januari 2008 t/m september 2024
Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m september 2024. De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting). Via een korte vragenlijst kunt U uw ervaringen delen over de gevolgen van een neerslaggebeurtenis (geselecteerd uit de tabel). Deze informatie is waardevol om te leren voor welke (type) gebeurtenis het stedelijke gebied kwetsbaar is.

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max
log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20080726 15:0006:00L 2.230.0717233129241711
20240709 15:0006:00L 1.540.18806755861382811
20210714 22:0007:00L 1.530.44----2565101
20150830 19:3005:30M 1.450.723879103106722411
20240521 13:0012:00L 1.370.05-----18-
20220605 09:0012:00L 1.310.02-----7-
20100826 17:4001:00L 1.270.04444---4
20180529 17:0501:45M 1.060.072143516---
20170830 15:0503:00M 1.060.021227113---
20140608 23:3503:00M 1.040.025664412---
20200816 16:4501:05K 1.040.13493011----
20230804 12:1501:00K 1.040.06541----
20080807 18:0001:15K 0.930.06333730----
20140920 07:4501:15K 0.900.049119----
20080602 20:1000:45K 0.810.15191115----
20210618 03:3500:50K 0.800.2021219----
20240925 14:2001:05K 0.790.0734188----
20120705 16:3503:00K 0.790.07-1122---
20220910 09:4501:00K 0.780.041191----
20200724 12:1500:10K 0.780.015------
20180903 19:0000:50K 0.750.05-58----
20090729 23:0500:15K 0.740.054------
20180813 17:0001:00K 0.730.11152111----
20230507 14:2001:10K 0.720.04375----
20230825 07:4000:25K 0.710.11372-----
20210704 13:3001:00K 0.710.06495----
20140831 06:4500:25K 0.670.0233-----
20230802 11:0000:35K 0.660.0565-----
20120728 18:2500:30K 0.650.0121-----
20140728 09:1500:15K 0.620.045------
20200815 16:2500:45K 0.600.0121-----
20190727 16:4500:15K 0.600.011------
20220928 13:4501:10K 0.590.04736----
20230729 11:3500:20K 0.480.025------
20230825 09:4000:15K 0.480.013------
20120616 18:1500:15K 0.480.022------
20170702 00:4000:15K 0.480.012------
20240519 17:2500:15K 0.480.011------
20220519 11:5501:00-0.001133----
20180527 13:3001:00-0.00-11----
20110628 18:0500:30-0.00-3-----
20140831 06:4500:30-0.0031-----
20150702 20:0000:15-0.004------
20180422 15:2000:15-0.001------

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm