Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Drempelwaarde (kaart)
januari 2008 t/m februari 2025
Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m februari 2025. De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting).

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20080726 15:0006:00L 2.230.0710121411965
20240709 15:0006:00L 1.540.184940315386155
20210714 22:0007:00L 1.530.44----92336
20150830 19:3005:30M 1.450.721837575936137
20240521 13:0012:00L 1.370.05-----4-
20220605 09:0012:00L 1.310.02-----2-
20100826 17:4001:00L 1.270.04444---3
20180529 17:0501:45M 1.060.071329316---
20170830 15:0503:00M 1.060.0252082---
20140608 23:3503:00M 1.040.022730172---
20200816 16:4501:05K 1.040.131183----
20230804 12:1501:00K 1.040.06541----
20080807 18:0001:15K 0.930.06354----
20140920 07:4501:15K 0.900.04233----
20080602 20:1000:45K 0.810.1512910----
20210618 03:3500:50K 0.800.2016216----
20240925 14:2001:05K 0.790.0764-----
20120705 16:3503:00K 0.790.07--6----
20220910 09:4501:00K 0.780.0433-----
20200724 12:1500:10K 0.780.011------
20180903 19:0000:50K 0.750.05-44----
20090729 23:0500:15K 0.740.054------
20180813 17:0001:00K 0.730.11794----
20230507 14:2001:10K 0.720.04-33----
20230825 07:4000:25K 0.710.119------
20210704 13:3001:00K 0.710.06253----
20140831 06:4500:25K 0.670.0212-----
20230802 11:0000:35K 0.660.0544-----
20120728 18:2500:30K 0.650.0111-----
20140728 09:1500:15K 0.620.043------
20200815 16:2500:45K 0.600.0111-----
20190727 16:4500:15K 0.600.011------
20220928 13:4501:10K 0.590.043-2----
20230729 11:3500:20K 0.480.022------
20120616 18:1500:15K 0.480.022------
20230825 09:4000:15K 0.480.011------
20170702 00:4000:15K 0.480.011------
20240519 17:2500:15K 0.480.011------

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 >180 mm
 >160 mm
 >140 mm
 >120 mm
 >100 mm
 >90 mm
 >80 mm
 >70 mm
 >60 mm
 >50 mm
 >40 mm
 >30 mm
 >20 mm
 >10 mm
 >0 mm