Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Meldingen
Drempelwaarde (kaart)

ExtremeBuiGemist.nl

Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m juli 2023. De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting). Via een korte vragenlijst kunt U uw ervaringen delen over de gevolgen van een neerslaggebeurtenis (geselecteerd uit de tabel). Deze informatie is waardevol om te leren voor welke (type) gebeurtenis het stedelijke gebied kwetsbaar is.

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max
log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20180529 15:0006:00M 1.550.04445322-
20160530 14:0006:00L 1.470.2224294435221510
20100826 17:0006:00L 1.470.61---10142244
20140309 03:0006:00M 1.400.03-1221--
20110728 15:2003:00K 1.350.128653---
20110826 09:0002:55K 1.310.043332---
20150830 20:0006:00M 1.310.871022686127--
20210727 15:5501:00K 1.120.01111----
20140330 07:3000:55K 1.030.07553----
20210910 11:3003:10M 1.020.03715112---
20230508 17:0000:45K 0.990.2491616----
20101009 22:1001:00K 0.960.01111----
20140802 16:4001:15K 0.870.1571110----
20110727 18:3023:50K 0.830.09447----
20210603 16:0001:00K 0.830.2114117----
20120616 17:4501:00K 0.800.10951----
20080912 10:0501:00K 0.780.03--2----
20150702 20:3500:25K 0.750.0937-----
20120815 06:3001:05K 0.740.01-11----
20140609 00:4001:00K 0.700.01--1----
20220623 15:3500:30K 0.700.16127-----
20140903 05:5001:00K 0.650.011-1----
20170628 10:5001:00K 0.640.03112----
20220519 11:3500:10K 0.630.032------
20190605 22:4500:15K 0.600.011------
20150717 23:1500:15K 0.480.032------
20080726 18:3000:15K 0.480.011------

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm