Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Meldingen
Drempelwaarde (kaart)
januari 2008 t/m juli 2024
Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m juli 2024. De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting). Via een korte vragenlijst kunt U uw ervaringen delen over de gevolgen van een neerslaggebeurtenis (geselecteerd uit de tabel). Deze informatie is waardevol om te leren voor welke (type) gebeurtenis het stedelijke gebied kwetsbaar is.

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max
log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20090106 20:0006:00K 1.780.05877322-
20180601 12:0006:00L 1.760.0914113110559394328
20210618 14:0006:00M 1.430.261029310190427-
20151026 00:2501:05K 1.420.02433----
20110803 15:0006:00M 1.410.2410519110574315
20130620 13:0003:00L 1.400.05-19314825127
20140526 16:0006:15L 1.380.16---3165516
20080908 18:0006:00K 1.380.037443322
20110712 17:0012:00L 1.330.03-----11-
20160305 02:1501:05L 1.300.021-1---1
20080726 18:4506:25L 1.300.0294891552834-
20220817 13:3502:55M 1.230.022935363---
20200614 12:0007:00M 1.200.1621447153233-
20170729 19:3503:05M 1.020.03---15---
20090103 05:0006:00M 1.000.0254431--
20210603 12:0006:00K 0.980.0334353881--
20110706 22:4001:00K 0.930.02332----
20080704 10:2004:00K 0.870.109772---
20200817 18:4500:55K 0.870.24232316----
20100712 11:1500:55K 0.860.09264941----
20170119 11:1001:00K 0.800.02111----
20121008 05:4500:15K 0.780.021------
20210628 15:0006:00K 0.700.02121516113--
20160721 17:0501:00K 0.700.02111919----
20230830 16:2001:00K 0.700.02873----
20200813 17:2501:00K 0.700.03-61----
20230709 16:4500:30K 0.700.0214-----
20190802 16:1500:30K 0.670.0362-----
20090706 19:1501:00K 0.660.10121816----
20090515 13:5500:30K 0.610.145319-----
20230508 15:3001:00K 0.600.02551----
20130729 11:1000:30K 0.600.02-1-----
20160827 23:5500:30K 0.600.0213------
20170720 14:3000:40K 0.520.05303-----
20230923 13:2001:00K 0.480.021391----
20080622 12:4500:30K 0.480.02312-----
20120713 18:2000:10K 0.480.027------
20240710 13:3500:15K 0.480.021------
20150727 08:0012:00-0.00-----11
20210724 19:0500:15-0.002----1-
20140423 16:3003:00-0.001231---
20150815 13:5001:00-0.00677----
20140920 13:3001:00-0.00265----
20100712 18:4501:05-0.00144----
20220630 19:2501:00-0.00114----
20160827 21:2503:00-0.00--4----
20150702 21:3501:00-0.00--4----
20180906 13:0501:05-0.00--3----
20140720 17:3500:55-0.001532----
20080719 11:5001:00-0.00--1----
20150505 10:2501:05-0.00711-----
20160827 23:5500:30-0.00-6-----
20100608 17:2500:45-0.00184-----
20120806 09:2500:10-0.009------
20150815 11:0000:00-0.005------
20190604 21:4000:15-0.004------
20240716 14:2000:25-0.004------
20170710 16:2500:10-0.002------
20130726 11:5000:15-0.001------
20190720 18:1000:15-0.001------
20110727 16:1500:15-0.001------

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm