Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Meldingen
Drempelwaarde (kaart)

ExtremeBuiGemist.nl

Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m juli 2023. De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting). Via een korte vragenlijst kunt U uw ervaringen delen over de gevolgen van een neerslaggebeurtenis (geselecteerd uit de tabel). Deze informatie is waardevol om te leren voor welke (type) gebeurtenis het stedelijke gebied kwetsbaar is.

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max
log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20190712 09:0006:00M 1.520.821830403830151
20140727 22:0508:25L 1.450.276697-913
20100826 07:0006:00L 1.440.82----283939
20160703 02:0007:00M 1.250.0343711--
20131012 17:0024:00L 1.250.27------22
20230507 11:0006:00M 1.190.121310109554
20160622 23:0006:00M 1.180.0342--1--
20090526 01:0002:55M 1.080.151815---
20180529 17:0023:30M 1.000.091821153---
20220817 19:0001:00K 0.840.03266----
20080726 14:5501:00K 0.790.15565----
20120805 15:3501:00K 0.780.241195----
20110910 20:0500:30K 0.780.03-6-----
20230709 14:5000:15K 0.700.062------
20180530 15:4001:00K 0.600.03322----
20100710 20:0500:30K 0.600.03-1-----
20180531 09:4000:20K 0.600.095------
20191013 06:5000:15K 0.600.031------
20090903 19:3000:30K 0.540.1242-----
20200816 18:1500:10K 0.540.126------
20110628 18:5000:15K 0.480.037------
20130811 20:2000:15K 0.480.031------
20180905 05:3500:35-0.00333----
20210805 11:2000:30-0.0011-----
20190610 15:4500:15-0.001------
20210726 15:1501:00-0.001------

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm