Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Meldingen
Drempelwaarde (kaart)
januari 2008 t/m september 2024
Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m september 2024. De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting). Via een korte vragenlijst kunt U uw ervaringen delen over de gevolgen van een neerslaggebeurtenis (geselecteerd uit de tabel). Deze informatie is waardevol om te leren voor welke (type) gebeurtenis het stedelijke gebied kwetsbaar is.

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max
log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20110710 14:0006:00M 1.650.116316141374
20120801 22:0006:00M 1.500.0920171911105-
20150804 01:0006:00M 1.320.02-2221--
20110628 20:3003:00M 1.150.048975---
20210618 17:1503:00M 1.110.01-172714---
20110803 17:5502:30M 1.060.04--65---
20160613 14:0503:00M 1.040.01814151---
20170720 14:5501:00K 0.890.0725257----
20240528 09:0501:05K 0.890.06181712----
20080807 13:3001:00K 0.870.0423177----
20210708 14:1001:15K 0.840.1212157----
20150814 19:5502:00K 0.840.091033----
20120805 18:5000:55K 0.800.02--2----
20160827 23:0001:00K 0.740.01-33----
20130805 22:4500:30K 0.740.11146-----
20100429 23:2000:30K 0.720.0111-----
20130819 09:1501:00K 0.680.03861----
20090526 02:1501:00K 0.680.2519368----
20100712 11:1001:05K 0.670.03796----
20150824 16:4000:25K 0.670.08247-----
20160721 16:4500:30K 0.600.01-2-----
20100524 02:1500:15K 0.600.022------
20210515 17:4000:15K 0.600.011------
20150725 11:2500:20K 0.530.045------
20180809 16:0500:20K 0.480.025------
20150831 16:4000:20K 0.480.023------
20240813 20:2500:15K 0.480.022------
20240610 10:0012:00-0.00-----1-
20240712 10:0006:00-0.00----8--
20180513 17:0501:00-0.002-1----
20140628 17:2000:30-0.0022-----
20240902 19:3000:30-0.0022-----
20230912 13:2500:15-0.002------
20240824 17:2000:15-0.001------
20140807 11:4500:15-0.001------

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm