Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Meldingen
Drempelwaarde (kaart)
januari 2008 t/m september 2024
Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m september 2024. De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting). Via een korte vragenlijst kunt U uw ervaringen delen over de gevolgen van een neerslaggebeurtenis (geselecteerd uit de tabel). Deze informatie is waardevol om te leren voor welke (type) gebeurtenis het stedelijke gebied kwetsbaar is.

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max
log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20100826 14:3006:30L 1.911.00--10-11161161
20240721 14:0006:00L 1.630.497010011499727043
20110728 11:2509:35M 1.510.01210752--
20240712 08:0007:00L 1.410.082445801574252
20130910 00:0006:00L 1.370.07----51423
20180725 15:0006:00M 1.350.265956633915--
20140728 15:0006:00M 1.210.0421314016112-
20230622 16:0006:00M 1.180.01----2--
20200614 13:5506:05M 1.160.21153141304--
20230912 22:0503:10M 1.120.10310127---
20180531 10:0006:00M 1.080.017142372--
20210629 08:0003:00M 1.080.01-891---
20130620 11:4502:50M 1.060.19-932281--
20090703 14:0502:55M 1.060.19881089017---
20110606 15:5001:00K 0.920.18242620----
20140711 13:4002:55K 0.870.041019183---
20230709 15:5001:00K 0.830.13111827----
20200816 18:0501:00K 0.780.3350271----
20090629 17:3001:15K 0.770.03--4----
20160612 15:0000:30K 0.770.0644-----
20130819 03:5501:00K 0.740.13101715----
20160523 10:2001:00K 0.700.01--1----
20240723 16:0001:05K 0.690.17385210----
20140430 16:3501:00K 0.670.11429----
20180903 22:1501:00K 0.650.0815111----
20170815 16:0001:05K 0.640.062195----
20230806 14:3500:20K 0.600.013------
20130906 15:2000:15K 0.600.077------
20160530 16:3501:00K 0.560.2534164----
20220630 18:1001:00K 0.560.041152----
20140810 17:4500:10K 0.520.0422------
20210620 23:0012:00-0.00-----1-
20180721 18:1000:55-0.00-22----
20140429 15:0025:50-0.00-12----
20120826 10:3001:00-0.00--2----
20240723 16:0001:05-0.00111----
20080622 12:4000:25-0.0082-----
20110806 16:1000:25-0.0042-----
20200817 18:1500:15-0.001------
20210926 14:5000:15-0.001------

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm