Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Meldingen
Drempelwaarde (kaart)
januari 2008 t/m september 2024
Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m september 2024. De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting). Via een korte vragenlijst kunt U uw ervaringen delen over de gevolgen van een neerslaggebeurtenis (geselecteerd uit de tabel). Deze informatie is waardevol om te leren voor welke (type) gebeurtenis het stedelijke gebied kwetsbaar is.

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max
log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20240813 15:0006:00M 2.050.482622321631102129384
20130819 07:0006:00L 1.480.032225355339151
20200814 11:0005:00L 1.480.02476687391458
20190610 14:0006:00M 1.470.0431292816101-
20220624 07:5512:05L 1.400.017176611-2-
20180601 13:3510:05L 1.380.013946573-2-
20080729 11:0006:00K 1.260.662332292096917--
20240721 15:0006:00M 1.200.03202138181--
20180513 15:0503:00M 1.110.01---3---
20140526 15:0007:00M 1.110.11--154425--
20230812 08:1003:00M 1.100.02--64---
20190712 11:4003:00M 1.080.01110222---
20110605 13:0503:05M 1.050.07668814419---
20170707 15:0001:05K 1.000.011254----
20141007 11:4001:00K 0.960.021555----
20080604 06:1003:00K 0.850.01--82--1
20120831 07:3503:00K 0.850.01-3108---
20150505 11:2503:00K 0.810.15114641---
20170729 21:3500:30K 0.800.02174-----
20230729 13:5500:30K 0.800.0251-----
20210605 04:2501:00K 0.790.12-323----
20090807 18:2006:50K 0.790.02--11----
20150815 13:4001:05K 0.770.29616439----
20200627 15:3500:15K 0.760.024------
20230825 16:0501:30K 0.710.0461027----
20160828 00:1500:45K 0.700.01--4----
20210806 14:2000:25K 0.700.01-2-----
20210725 17:2500:55K 0.690.01171810----
20200710 05:2501:00K 0.660.0521181----
20210704 14:5000:45K 0.660.0264-----
20220817 15:0000:30K 0.630.092314-----
20130620 12:4503:00K 0.600.015-12---
20150725 08:2500:30K 0.600.08182-----
20100712 11:3501:00K 0.590.021631----
20240902 22:5000:10K 0.580.0522------
20090714 15:0500:20K 0.580.0412------
20100711 01:1500:15K 0.560.027------
20210910 03:0500:20K 0.540.029------
20090723 00:1000:15K 0.480.012------
20190801 16:4000:15K 0.480.011------
20230806 14:0500:15K 0.480.011------
20130725 18:1500:15K 0.480.011------
20120808 12:1500:15K 0.480.011------
20170528 23:0006:00-0.00--12221
20240712 10:0006:00-0.00----16--
20080606 01:0006:00-0.0033432--
20090608 23:3501:00-0.00455----
20150612 06:0001:00-0.00222----
20160528 16:0001:00-0.00131----
20141004 00:0001:00-0.00111----
20140920 14:5500:30-0.00-2-----
20090808 00:4000:30-0.00-2-----
20230802 13:5500:30-0.0021-----
20160602 13:5000:15-0.002------
20190619 19:1000:15-0.002------
20150914 13:0000:15-0.001------
20140103 17:3500:15-0.001------
20150824 17:5000:15-0.001------
20230618 05:3500:15-0.001------
20110627 03:4000:15-0.001------
20130728 00:5000:15-0.001------

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm