Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Meldingen
Drempelwaarde (kaart)
januari 2008 t/m september 2024
Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m september 2024. De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting). Via een korte vragenlijst kunt U uw ervaringen delen over de gevolgen van een neerslaggebeurtenis (geselecteerd uit de tabel). Deze informatie is waardevol om te leren voor welke (type) gebeurtenis het stedelijke gebied kwetsbaar is.

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max
log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20140728 05:0006:00M 1.980.021486542
20100710 16:0006:00M 1.740.086445332
20150830 19:0006:00M 1.621.003337931041049892
20200626 16:0006:00L 1.420.407055725144223
20240518 15:3001:00K 1.420.041311641-2
20200616 11:5005:10L 1.380.02201924821-
20180410 18:0006:00M 1.330.215154473722--
20240723 10:1003:00M 1.040.02916281---
20170717 04:2501:00K 1.000.04--2----
20170603 23:2000:15K 0.950.021------
20220519 10:4001:05K 0.820.04222----
20170720 06:5000:30K 0.770.0841-----
20080727 23:0006:00K 0.740.023101033--
20160626 10:0501:00K 0.730.08342----
20090719 07:4000:30K 0.710.0641-----
20210726 12:5503:00K 0.700.02121861---
20190619 15:4501:00K 0.700.02--1----
20090526 00:5503:00K 0.690.02111191---
20190612 07:3501:10K 0.630.311985----
20190313 12:5501:05K 0.600.02731----
20150813 19:1500:30K 0.600.04-2-----
20120519 22:0500:15K 0.480.021------
20240813 19:4500:55-0.00-410----
20230507 12:1001:00-0.00763----
20220906 20:4001:00-0.00--1----
20100909 09:3001:00-0.00--1----
20220817 02:0000:30-0.0032-----

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm