Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Meldingen
Drempelwaarde (kaart)

ExtremeBuiGemist.nl

Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m juli 2023. De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting). Via een korte vragenlijst kunt U uw ervaringen delen over de gevolgen van een neerslaggebeurtenis (geselecteerd uit de tabel). Deze informatie is waardevol om te leren voor welke (type) gebeurtenis het stedelijke gebied kwetsbaar is.

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max
log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20131012 22:0012:00L 1.681.00-----1329
20220815 16:4003:05K 1.321.7050504616---
20170908 08:0024:00L 1.280.11------3
20110713 22:0024:00L 1.280.89------26
20180905 05:5003:00M 1.110.04--11---
20100823 03:3503:05M 1.090.70-102019---
20180531 08:5501:15K 0.970.96282612----
20160622 23:3500:55K 0.890.96282115----
20120705 23:5000:45K 0.780.7021145----
20150813 19:3000:30K 0.770.37126-----
20180824 20:1500:30K 0.700.04-1-----
20090707 07:5001:05K 0.670.15-24----
20180529 15:5542:15K 0.650.0712-----
20190610 15:1500:30K 0.650.0411-----
20160623 03:1500:30K 0.650.0411-----
20200616 13:2500:15K 0.600.041------
20090721 15:4000:15K 0.540.072------
20180530 14:4500:10K 0.480.073------
20090526 02:00-06:00K 0.480.041------
20090526 02:0000:15K 0.480.041------
20150913 18:1000:15K 0.480.041------

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm