|
ExtremeBuiGemist.nl (pilot gemeenten) |
Deze website geeft een overzicht van zware/extreme buien die zijn gefilterd uit radarbeelden van 2008 t/m 2017. De tabel (links) geeft kenmerken van de buien en de kaart (rechts) geeft de locaties van neerslag per km2 radarvak. Via een korte vragenlijst kunt U uw ervaringen delen over de gevolgen van een bui (geselecteerd uit de tabel). Deze informatie is waardevol om te leren voor welke (type) bui het stedelijke gebied kwetsbaar is.
|
|
Neerslagperioden (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een filterdrempel per tijdvak (tijd in UTC).
20150830 19:00 | 07:15 | 20 | 22 | 4 | 18 | 21 | - | 8 | 0 |
20080602 16:00 | 05:55 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 |
20110628 01:00 | 18:25 | 10 | 7 | 1 | - | - | - | - | 0 |
20120814 03:00 | 11:20 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | 0 |
20190802 13:45 | 00:20 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 |
20110910 21:20 | 00:45 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 |
20100826 02:00 | 13:40 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neerslagperioden (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een filterdrempel per tijdvak (tijd in UTC).
20150830 19:00 | 07:15 | 14 | 17 | - | 8 | 17 | - | 6 | 0 |
20120814 03:00 | 11:20 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | 0 |
20110628 01:00 | 18:25 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
20190802 13:45 | 00:20 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 |
20110910 21:20 | 00:45 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neerslagperioden (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een filterdrempel per tijdvak (tijd in UTC).
20150830 19:00 | 07:15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | - | 2 | 0 |
20080602 16:00 | 05:55 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 |
20110628 01:00 | 18:25 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 0 |
20190802 13:45 | 00:20 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 |
20100826 02:00 | 13:40 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 |
|
Kies een neerslagperiode in de tabel links en kies een tijdvak/grenswaarde boven de kaart. |
nul situatie |
15 min >7.5 mm |
30 min >10 mm |
60 min >15 mm |
180 min >30 mm |
6 uur >30 mm |
12 uur >30 mm |
24 uur >30 mm |
periode totaal |
|
|
|
| mm |
| mm |
| mm |
| mm |
| mm |
| mm |
| mm |
| mm |
| mm |
| mm |
| mm |
| mm |
| mm |
| mm |
| mm |
|
|