Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Meldingen
Drempelwaarde (kaart)

ExtremeBuiGemist.nl

Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m juli 2023. De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting). Via een korte vragenlijst kunt U uw ervaringen delen over de gevolgen van een neerslaggebeurtenis (geselecteerd uit de tabel). Deze informatie is waardevol om te leren voor welke (type) gebeurtenis het stedelijke gebied kwetsbaar is.

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max
log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20140728 08:0007:00M 2.090.7013514014286807166
20210603 10:4507:15M 1.770.0229383625292415
20100826 13:0506:55L 1.520.8824242017183765
20140710 15:4507:15M 1.480.03523221-
20140712 13:0006:00L 1.460.031120231252-
20140430 11:0006:00M 1.340.1220253224114-
20180529 15:0006:00M 1.310.05342926710--
20210708 14:0006:00M 1.300.305050503718104
20160530 14:0006:00M 1.200.50-2483921--
20140802 13:0006:00M 1.160.14271618154--
20080704 08:1002:55M 1.040.025372---
20220909 15:2000:55K 1.010.18231510----
20150830 20:0503:00M 1.000.02-13131---
20110728 14:0006:00K 0.930.092627251184-
20100909 16:1000:15K 0.890.064------
20080622 11:3000:55K 0.850.1124114----
20180813 13:2500:35K 0.770.795940-----
20190619 16:3000:30K 0.770.15224-----
20080726 18:2001:00K 0.690.3023202----
20210822 11:0006:00K 0.690.05767333-
20170528 01:5500:50K 0.670.03-57----
20170830 16:5001:05K 0.650.141743----
20110803 14:2500:30K 0.650.0853-----
20090706 18:2000:30K 0.640.0961-----
20110605 07:0532:15K 0.590.02156----
20131022 19:4500:10K 0.540.034------
20140810 16:3000:20K 0.480.053------
20110806 12:4000:15K 0.480.021------
20120523 13:0501:00-0.00889----
20220817 16:3501:10-0.00265----
20090627 13:0000:55-0.00333----
20170815 14:4501:05-0.001-3----
20140817 17:2001:00-0.00--2----
20110606 14:2001:00-0.00521----
20210806 16:3000:30-0.0073-----
20160616 18:4500:30-0.00-1-----
20230711 21:4000:15-0.004------
20090705 17:1500:15-0.001------
20140609 11:3500:15-0.001------
20190720 16:5000:15-0.001------

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm