Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Drempelwaarde (kaart)
januari 2008 t/m april 2025
Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m april 2025 (update 26 augustus 2025: MFBS data van het KNMI van mei is nog niet gepubliceerd).
De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting).

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20180905 03:4505:15L 2.100.719163141524846
20140727 20:0015:00L 2.030.9614276474736561
20180529 16:5503:00M 1.590.04446332-
20090525 23:0006:00L 1.420.0710332452
20210618 13:3003:05K 1.390.25171084---
20110714 00:0024:00L 1.300.46------31
20170908 07:0025:00L 1.290.13------9
20100826 06:5501:00L 1.260.01------1
20131012 18:0024:00L 1.240.07------5
20100823 04:1003:00M 1.210.03--12---
20230511 11:4003:00M 1.200.011121---
20170929 13:3003:05K 1.180.411928287---
20190605 20:0006:00M 1.180.015---1--
20220815 14:5003:00M 1.170.04910103---
20160530 17:3502:55M 1.130.07-185---
20200616 12:3003:00M 1.080.04712113---
20240520 12:5003:00K 1.070.09664----
20160612 10:3000:55K 1.010.04322----
20230912 10:5501:05K 0.810.09--6----
20230620 14:4000:25K 0.790.1395-----
20160413 12:5002:10K 0.780.01--1----
20080807 12:3500:50K 0.740.04223----
20190610 18:3001:00K 0.740.01-11----
20200612 20:4501:00K 0.730.04--3----
20190906 21:2001:00K 0.730.0433-----
20240906 19:0001:00K 0.700.03--2----
20080726 13:5001:00K 0.700.01--1----
20170901 13:0501:00K 0.650.04-31----
20160623 00:0500:35K 0.650.32226-----
20160623 03:3500:30K 0.620.241612-----
20170706 22:0501:00K 0.620.043-1----
20200618 17:1500:50K 0.610.0432-----
20180813 11:0500:30K 0.600.011------
20120814 11:2000:15K 0.600.011------
20150815 00:2000:15K 0.600.064------
20210626 14:4003:00K 0.540.0751-----
20240518 18:0500:15K 0.520.043------
20160904 05:5500:20K 0.510.064------
20170529 04:2000:15K 0.480.011------
20110906 21:3500:15K 0.480.011------

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 >180 mm
 >160 mm
 >140 mm
 >120 mm
 >100 mm
 >90 mm
 >80 mm
 >70 mm
 >60 mm
 >50 mm
 >40 mm
 >30 mm
 >20 mm
 >10 mm
 >0 mm