Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Meldingen
Drempelwaarde (kaart)

ExtremeBuiGemist.nl

Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m juli 2023. De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting). Via een korte vragenlijst kunt U uw ervaringen delen over de gevolgen van een neerslaggebeurtenis (geselecteerd uit de tabel). Deze informatie is waardevol om te leren voor welke (type) gebeurtenis het stedelijke gebied kwetsbaar is.

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max
log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20180905 03:4505:15L 2.100.71173563801018781
20140727 20:0015:00L 2.030.963261139154147124113
20180529 16:5503:00M 1.590.041513181065-
20090525 23:0006:00L 1.420.072744310123
20210618 13:3003:05K 1.390.253828219---
20110714 00:0024:00L 1.300.46------68
20170908 07:0025:00L 1.290.13------27
20100826 06:5501:00L 1.260.01--5---1
20131012 18:0024:00L 1.240.07------17
20100823 04:1003:00M 1.210.03--1012---
20230511 11:4003:00M 1.200.011121---
20170929 13:3003:05K 1.180.4127474610---
20190605 20:0006:00M 1.180.011255683-
20220815 14:5003:00M 1.170.041312124---
20160530 17:3502:55M 1.130.074112919---
20200616 12:3003:00M 1.080.041622224---
20160612 10:3000:55K 1.010.04986----
20230620 14:4000:25K 0.780.152418-----
20160413 12:5002:10K 0.780.01--7----
20080807 12:3500:50K 0.740.04235----
20190610 18:3001:00K 0.740.01-11----
20200612 20:4501:00K 0.730.04--5----
20190906 21:2001:00K 0.730.04441----
20080726 13:5001:00K 0.700.01--2----
20170901 13:0501:00K 0.650.04-31----
20160623 00:0500:35K 0.650.325117-----
20160623 03:3500:30K 0.620.243224-----
20170706 22:0501:00K 0.620.04744----
20200618 17:1500:50K 0.610.0474-----
20180813 11:0500:30K 0.600.0121-----
20120814 11:2000:15K 0.600.011------
20150815 00:2000:15K 0.600.0612------
20210626 14:4003:00K 0.540.07211488---
20160904 05:5500:20K 0.510.065------
20170529 04:2000:15K 0.480.011------
20110906 21:3500:15K 0.480.011------
20210801 07:0500:50-0.00545----
20180531 09:2000:30-0.0041-----
20220905 19:0000:15-0.002------
20090929 09:3500:15-0.001------

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm