Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Meldingen
Drempelwaarde (kaart)
januari 2008 t/m september 2024
Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m september 2024. De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting). Via een korte vragenlijst kunt U uw ervaringen delen over de gevolgen van een neerslaggebeurtenis (geselecteerd uit de tabel). Deze informatie is waardevol om te leren voor welke (type) gebeurtenis het stedelijke gebied kwetsbaar is.

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max
log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20200817 10:0006:00L 1.630.2697675042412132
20080807 07:0006:00L 1.580.0111--11-
20160622 22:0006:00L 1.570.51112784135606034
20131012 18:0024:00L 1.490.42------41
20170908 21:0000:55L 1.430.53244---51
20090525 21:0007:25L 1.410.12186412196
20110713 21:0026:00L 1.340.49------53
20180529 14:0043:30M 1.230.01433-1--
20160821 04:0006:05M 1.200.053-3-5--
20210618 12:0006:00M 1.190.1035354514311
20220627 11:1503:05M 1.130.0543186---
20100823 03:5003:00M 1.110.10--710---
20210712 14:5503:00M 1.100.032527233---
20180905 05:0006:00M 1.100.03--131--
20220815 17:0000:55K 1.050.1010108----
20120729 18:2503:00M 1.040.01811221---
20120412 15:4001:05K 1.010.01111----
20200616 13:1501:00K 0.970.09699----
20180531 09:0000:30K 0.850.0452-----
20220817 01:2500:55K 0.840.2641528----
20170901 10:1000:55K 0.770.04243----
20090707 07:3001:15K 0.750.07-57----
20090721 15:4500:15K 0.700.022------
20231012 12:1500:20K 0.650.02-2-----
20210801 06:2500:30K 0.640.0882-----
20200626 21:5000:15K 0.600.022------
20120706 00:2500:20K 0.580.1417------
20150813 19:4000:10K 0.530.088------
20180530 15:3000:35K 0.510.0331-----
20160904 05:2500:20K 0.500.055------
20240526 15:1500:30K 0.480.0132-----
20170512 15:5500:20K 0.480.013------
20240706 00:2500:15K 0.480.022------
20190731 07:0006:00-0.00---22--
20110721 09:2501:00-0.00--1----
20200616 13:1501:00-0.00--1----
20220909 14:0500:15-0.001------

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm