Gemeente
Bebouwd
Onbebouwd
Drempelwaarde (kaart)
januari 2008 t/m april 2025
Deze website geeft een overzicht van zware/extreme neerslaggebeurtenissen die zijn gefilterd uit radarbeelden van januari 2008 t/m april 2025 (update 26 augustus 2025: MFBS data van het KNMI van mei is nog niet gepubliceerd).
De tabel geeft kenmerken van deze gebeurtenissen weer en de kaart geeft de neerslag per km2 radarvak (toelichting).

Neerslaggebeurtenissen (datum/tijd) met tellingen van het aantal km radarvakken in een gemeente met neerslagsommen groter dan een drempelwaarde per tijdvak (tijd in UTC).

begin neerslag-
gebeurtenis
jjjjmmdd hh:mm
duur
periode
hh:mm
max
log(T)
-
opp
-
15 min
>15
mm
30 min
>20
mm
60 min
>25
mm
180 min
>40
mm
6 uur
>50
mm
12 uur
>60
mm
24 uur
>70
mm
20210618 15:0005:00L 1.680.097311116014938138
20190802 13:0006:00L 1.670.025565322
20180513 14:0006:00L 1.530.2076841081671116215
20110803 17:0004:00L 1.480.1478961391941607224
20080726 16:0006:00L 1.380.0210410110862203-
20150727 09:0012:00L 1.380.29-----8543
20110712 17:0012:00L 1.340.02-----3-
20160721 15:1003:00M 1.230.0867768234---
20230825 11:3003:00M 1.150.022131---
20210603 14:5502:50M 1.140.031944528---
20130819 10:0005:00M 1.110.2941130653--
20190712 13:0002:55M 1.080.0319336512---
20200627 12:4003:20M 1.080.029181767---
20240813 19:0003:05M 1.050.0911512711818---
20140628 16:4501:00K 1.000.03255----
20140423 16:4003:00K 0.990.053042324---
20240721 09:0503:00K 0.960.255566631---
20080622 12:3001:00K 0.860.2669333----
20090808 01:5501:00K 0.830.12141410----
20090515 14:2001:35K 0.720.22382212----
20100608 17:4001:00K 0.700.0236102----
20170603 17:5501:00K 0.700.02--2----
20220624 10:2001:00K 0.700.02--1----
20180527 17:0500:30K 0.700.02107-----
20210708 13:0500:30K 0.700.02-5-----
20150505 10:4001:05K 0.690.0522115----
20240902 18:3000:55K 0.690.0921614----
20170720 15:0500:30K 0.690.0332-----
20140429 15:0500:55K 0.650.02-810----
20200619 15:1000:30K 0.650.0264-----
20140720 17:5000:30K 0.600.03141-----
20240521 16:0500:20K 0.600.032------
20210822 18:0500:15K 0.600.021------
20160827 22:5501:25K 0.540.02971----
20230802 13:5500:20K 0.540.0316------
20120821 18:0500:15K 0.480.037------
20240824 17:1500:15K 0.480.056------
20120806 09:4500:15K 0.480.024------
20240710 13:5500:15K 0.480.022------
20130620 13:0502:55-0.00---5--1
20080704 11:2003:00-0.002334---
20170729 20:0503:00-0.00---2---
20090706 19:2001:05-0.00171410----
20100712 18:5500:55-0.00893----
20200815 19:0001:10-0.00332----
20220907 15:5501:00-0.00121----
20140920 14:2000:30-0.0011-----
20150827 03:0000:30-0.00-1-----
20100712 11:5500:15-0.0017------
20150705 08:0500:10-0.004------
20200613 03:1000:15-0.002------
20100712 11:5507:55-0.001------
20130726 11:5000:15-0.001------
20180422 17:5000:15-0.001------
20240716 14:3500:15-0.001------

Neerslaghoeveelheden per radarvak, in mm per periode of tijdvak.

Kies een neerslaggebeurtenis in de tabel en kies een tijdvak met drempelwaarde in de kopregel boven de kaart.
nul
situatie
15 min
>5 mm
30 min
>10 mm
60 min
>15 mm
180 min
>20 mm
6 uur
>30 mm
12 uur
>30 mm
24 uur
>30 mm
periode
totaal
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm
 mm